平成26年度議長交際費の執行状況
月 | 日 | 項目 | 内容等 | 金額 |
---|---|---|---|---|
3 | 29 | 弔慰 | 自治功労者 西村嘉和氏逝去 生花代 | 5,400円 |
3 | 29 | 弔慰 | 職員 大矢義郎氏実父逝去 生花代 | 5,400円 |
合計 | 10,800円 |
月 | 日 | 項目 | 内容等 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2 | 27 | 弔慰 | 職員 澤田和郊氏実父逝去 生花代 | 5,400円 |
合計 | 5,400円 |
月 | 日 | 項目 | 内容等 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 弔慰 | 自治功労者 島田直秀氏逝去 生花代 | 5,400円 |
1 | 13 | 弔慰 | 職員 浦井裕介氏祖父逝去 樒代 | 4,000円 |
1 | 21 | 弔慰 | 嘱託職員 田中正博氏実母逝去 生花代 | 5,400円 |
1 | 28 | 弔慰 | 狛田駅東特定土地区画整理審議会委員 藤田彦嗣氏逝去 生花代 | 5,400円 |
合計 | 20,200円 |
月 | 日 | 項目 | 内容等 | 金額 |
---|---|---|---|---|
<執行なし> |
月 | 日 | 項目 | 内容等 | 金額 |
---|---|---|---|---|
11 | 21 | 弔慰 | 職員 岡田伸二氏実母逝去 生花代 | 5,400円 |
合計 | 5,400円 |
月 | 日 | 項目 | 内容等 | 金額 |
---|---|---|---|---|
10 | 18 | 弔慰 | 職員 青木裕亮氏祖父逝去 生花代 | 5,400円 |
10 | 28 | 弔慰 | 職員 奈良道代氏祖父逝去 生花代 | 5,400円 |
合計 | 10,800円 |
月 | 日 | 項目 | 内容等 | 金額 |
---|---|---|---|---|
<執行なし> |
月 | 日 | 項目 | 内容等 | 金額 |
---|---|---|---|---|
8 | 16 | 弔慰 | 職員 久保正尚氏実母逝去 生花代 | 5,400円 |
8 | 16 | 弔慰 | 職員 入田明子氏実父逝去 生花代 | 5,400円 |
合計 | 10,800円 |
月 | 日 | 項目 | 内容等 | 金額 |
---|---|---|---|---|
7 | 14 | 弔慰 | 職員 上原耕一氏祖母逝去 生花代 | 5,400円 |
合計 | 5,400円 |
月 | 日 | 項目 | 内容等 | 金額 |
---|---|---|---|---|
6 | 18 | 弔慰 | 狛田駅東特定土地区画整理審議会委員 喜多忍氏逝去 生花代 | 5,400円 |
合計 | 5,400円 |
月 | 日 | 項目 | 内容等 | 金額 |
---|---|---|---|---|
5 | 28 | 弔慰 | 元職員 岸田清作氏逝去 生花代 | 5,400円 |
合計 | 5,400円 |
月 | 日 | 項目 | 内容等 | 金額 |
---|---|---|---|---|
4 | 24 | 弔慰 | 職員 岩井秀樹氏実父逝去 樒代 | 5,400円 |
4 | 27 | 弔慰 | 都市計画審議会委員、社会教育委員、民生児童委員 中尾雅氏逝去 生花代 | 5,400円 |
合計 | 10,800円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
精華町議会 議会事務局 議事係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1908
ファックス:0774-95-3972
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年05月28日