自主防災会
自主防災組織とは
自主防災組織とは、「自分たちの地域は自分たちで守る。」という自覚、連帯感に基づき、自主的に結成された組織です。
平時においては、防災知識の普及啓発や防災訓練などの災害に備える活動を行い、地震等の大規模な災害が発生した場合には、地域や近隣の人々が集まり、お互いに協力し組織的な活動により、被害の軽減を図る減災・防災活動を行っている組織です。
自主防災組織の結成は9割以上
平成7年1月17日に発生した阪神淡路大震災では多くの犠牲者が出ました。一方で倒壊した家屋や瓦礫の下から、家族や近隣住民により救出された方が多数おられました。
この震災を契機に、地域における防災活動の重要性や必要性が見直され自主防災組織が多く結成されています。
精華町では、行政区規模以上で結成された組織は40団体であり、自治会組織数の9割以上で組織化されています。
また、広域連携を目的に小学校区で活動されている連合組織があります。
行政区規模の自主防災組織(40組織)
| 自主防災組織名 | 結成年月日 |
|---|---|
| 光台七丁目防災会 | 平成5年8月1日 |
| 桜が丘四丁目防災会 | 平成6年10月1日 |
| 桜が丘三丁目防災会 | 平成7年4月1日 |
| 滝ノ鼻防災会 | 平成7年11月1日 |
| 光台六丁目防災会 | 平成8年8月4日 |
| 光台四丁目自主防災会 | 平成9年9月1日 |
| 谷自主防災会 | 平成10年3月1日 |
| 光台五丁目自主防災会 | 平成10年4月19日 |
| 光台八丁目自主防災会 | 平成10年6月1日 |
| 桜が丘二丁目自主防災会 | 平成11年8月1日 |
| 里自主防災会 | 平成13年1月1日 |
| 中久保田自主防災会 | 平成14年10月1日 |
| 乾谷自主防災会 | 平成15年10月1日 |
| 精華台四丁目自主防災会 | 平成16年4月1日 |
| 精華台三丁目自主防災会 | 平成16年4月1日 |
| 精華台一丁目自主防災会 | 平成17年3月1日 |
| 中自主防災会 | 平成17年4月1日 |
| 山田自主防災会 | 平成19年4月1日 |
| 菱田自主防災会 | 平成19年8月26日 |
| 僧坊自主防災会 | 平成21年1月1日 |
| 南自主防災会 | 平成21年10月1日 |
| 精華台一丁目トチノキ自主防災会 | 平成22年4月4日 |
| 南稲自主防災会 | 平成23年1月23日 |
| 精華台二丁目自主防災会 | 平成23年5月15日 |
| 柘榴自主防災会 | 平成23年7月1日 |
| 舟自主防災会 | 平成23年7月25日 |
| 桜が丘一丁目自主防災会 | 平成23年9月3日 |
| 北稲自主防災会 | 平成24年4月1日 |
| 植田自主防災会 | 平成26年9月1日 |
| 精華台五丁目自主防災会 | 平成26年10月4日 |
| 光台九丁目自主防災会 | 平成27年4月1日 |
| 東畑自主防災会 | 平成27年4月1日 |
| 菅井自主防災会 | 平成28年4月1日 |
| 桜が丘三丁目エスペローマ自主防災会 | 平成29年1月1日 |
| 西北自主防災会 | 平成31年4月1日 |
| 祝園西一丁目自主防災会 | 令和5年4月1日 |
| 旭自主防災会 | 令和5年11月12日 |
| 東自主防災会 | 令和6年11月1日 |
| アズ・マニッシュ、コート自主防災会 | 令和7年4月1日 |
| 北ノ堂自主防災会 | 令和8年4月1日 |
精華町では、行政区規模の自主防災組織40組織が結成され活動されています。(記載順にあっては結成順)
小学校区規模の自主防災組織(1組織)
自主防災組織一覧(小学校区規模)
| 自主防災組織名 | 結成年月日 |
| 東光小学校区自主防災連合会 | 令和4年9月1日 |
精華町では、小学校区規模の自主防災組織1組織が結成され活動されています。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 危機管理室 危機管理係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1928
ファックス:0774-93-2233
メールフォームによるお問い合わせ






更新日:2026年04月09日