教育長交際費の執行状況
年月日 | 項目 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
令和6年10月20日 |
弔慰 | 教職員 実父 逝去 生花代 | 5,500 |
令和6年10月22日 | 弔慰 | 教職員 実父 逝去 生花代 | 5,500 |
年月日 | 項目 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
令和5年4月12日 |
弔慰 | 社会教育委員 配偶者 逝去 生花代 | 5,500 |
令和5年6月18日 | 弔慰 | 学校運営協議会委員 本人 逝去 生花代 | 5,500 |
令和5年7月8日 | 弔慰 | 教職員 実父 逝去 生花代 | 11,000 |
令和5年10月11日 | 弔慰 | 社会教育委員長 実母 逝去 生花代 | 5,500 |
年月日 | 項目 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
令和4年4月3日 | 弔慰 | 教職員 義父 逝去 生花代 | 11,000 |
令和4年5月16日 | 弔慰 | 教職員 義父 逝去 生花代 | 11,000 |
令和4年5月31日 | 弔慰 | スポーツ推進委員 実父 逝去 生花代 | 5,500 |
令和4年6月16日 | 弔慰 | 教職 | 員 実父 逝去 生花代5,500 |
令和4年7月9日 | 弔慰 | 教育委員会職員 実父 逝去 生花代 | 5,500 |
令和4年10月10日 | 弔慰 | 教育委員会職員 実母 逝去 生花代 | 7,700 |
令和4年11月12日 | 弔慰 | 教育委員会職員 実父 逝去 生花代 | 5,500 |
令和5年1月31日 | 弔慰 | 教育委員会職員 実父 逝去 生花代 | 11,000 |
年月日 | 項目 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
令和3年5月31日 | 弔慰 | 教職員本人 逝去 生花代 | 5,500 |
令和3年6月6日 | 弔慰 | 教職員義母逝去 生花代 | 5,500 |
令和3年8月2日 | 弔慰 | 教育委員 実父 逝去 生花代 | 11,000 |
令和3年8月5日 | 弔慰 | 教職員義母逝去 生花代 | 11,000 |
令和3年9月12日 | 弔慰 | 教職員本人 逝去 生花代 | 11,000 |
令和3年11月24日 | 弔慰 | 教職員 実母 逝去 生花代 | 11,000 |
令和4年1年25日 | 弔慰 | 教育委員会職員 実母 逝去 生花代 | 5,500 |
令和4年2年1日 | 弔慰 | 教育委員会職員 実母 逝去 生花代 | 11,000 |
令和4年3年3日 | 弔慰 | 教職員 実父 逝去 生花代 | 11,000 |
年月日 | 項目 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
令和2年4月20日 | 弔慰 | 教職員 実母 逝去 生花代 | 11,000 |
令和2年5月7日 | 弔慰 | 教職員本人 逝去 生花代 | 5,500 |
令和2年6月10日 | 弔慰 | 教職員 実母 逝去 生花代 | 5,500 |
令和2年8月4日 | 弔慰 | 教職員 実母 逝去 生花代 | 11,000 |
令和2年8月6日 | 弔慰 | 井手町教育長 逝去 生花代 | 11,000 |
令和2年10月13日 | 弔慰 | 教職員義父逝去 生花代 | 11,000 |
令和2年10月28日 | 弔慰 | 教職員実父逝去 生花代 | 11,000 |
令和2年12月1日 | 弔慰 | 教職員義母逝去 生花代 | 16,500 |
令和3年1月25日 | 弔慰 | 教職員実父逝去 生花代 | 11,000 |
令和3年3月7日 | 弔慰 | 教職員 実母逝去 生花代 | 5,500 |
令和3年3月20日 | 弔慰 | 教職員実父逝去 生花代 | 5,500 |
年月日 | 項目 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
令和元年6月13日 | 弔慰 | 教職員 実父 逝去 生花代 | 10,800 |
令和元年6月21日 | 弔慰 | 教職員 実父 逝去 生花代 | 10,800 |
令和元年6月24日 | 弔慰 | 教職員 実父 逝去 生花代 | 10,800 |
令和元年8月8日 | 弔慰 | 教職員 実母 逝去 生花代 | 5,400 |
令和2年1月16日 | 弔慰 | 教職員 実父 逝去 生花代 | 11,000 |
年月日 | 項目 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
平成30年4月10日 | 弔慰 | 教職員 実父 逝去 生花代 | 5,400 |
平成30年4月13日 | 弔慰 | 教職員 実父 逝去 生花代 | 9,720 |
平成30年6月19日 | 弔慰 | 教育委員会職員 実父 逝去 生花代 | 5,400 |
平成31年1月20日 | 弔慰 | 教職員 実母 逝去 生花代 | 5,400 |
平成31年2月1日 | 弔慰 | 教職員 実母 逝去 生花代 | 5,400 |
平成31年2月16日 | 弔慰 | 教職員 実母 逝去 生花代 | 5,400 |
年月日 | 項目 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
平成29年5月8日 | 弔慰 | 教職員 実父 逝去 生花代 | 5,400 |
平成29年9月14日 | 弔慰 | 教職員 実父 逝去 生花代 | 10,800 |
平成29年11月28日 | 弔慰 | 教職員 実父 逝去 生花代 | 10,800 |
年月日 | 項目 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
平成28年5月9日 | 弔慰 | 教職員 実母 逝去 生花代 | 10,800 |
平成28年6月13日 | 弔慰 | 教職員 実父 逝去 生花代 | 5,400 |
平成29年1月16日 | 弔慰 | 教職員 実父 逝去 生花代 | 5,400 |
平成29年1月26日 | 弔慰 | 生徒逝去 生花代 | 10,800 |
平成29年1月30日 | 弔慰 | 教職員 実母 逝去 生花代 | 5,400 |
平成29年3月17日 | 弔慰 | 教職員 実父 逝去 生花代 | 5,400 |
年月日 | 項目 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
平成27年8月21日 | 弔慰 | 社会教育員長 逝去 生花代 | 5,400 |
平成27年8月28日 | 弔慰 | 職員 実父 逝去 生花代 | 5,400 |
年月日 | 項目 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
平成26年4月24日 | 弔慰 | 教職員 義父 逝去 生花代 | 10,800 |
平成26年7月22日 | 弔慰 | 生徒 逝去 生花代 | 10,800 |
平成26年9月10日 | 弔慰 | 教職員 実父 逝去 生花代 | 5,400 |
平成26年11月5日 | 弔慰 | 教職員 実母 逝去 生花代 | 5,400 |
平成27年3月31日 | 弔慰 | 元教育委員 実母 逝去 生花代 | 5,400 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育部 学校教育課 学校教育係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1906
ファックス:0774-94-5176
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年10月23日