令和2年度精華町水道事業特別会計決算の概要について
1.業務の状況
令和2年度 | 令和元年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
年度末給水人口 (人) | 36,940 | 37,163 | △223 |
年度末給水戸数 (戸) | 12,858 | 12,710 | 148 |
年間総配水量 (m3) | 4,157,600 | 4,038,734 | 118,866 |
一日平均配水量 (m3) | 11,391 | 11,035 | 356 |
年間総有収水量 (m3) | 3,990,397 | 3,920,186 | 70,211 |
一日平均有収水量 (m3) | 10,933 | 10,711 | 222 |
一日最大配水量 (m3) | 12,759 | 12,215 | 544 |
年間有収水量率 (%) | 95.98 | 97.06 | △1.08 |
普及率 (%) | 99.77 | 99.77 | 0.00 |
令和2年度末の給水人口は令和元年度より223人減少しましたが、給水戸数は小規模宅地開発などにより148戸増加し12,858戸となり、これに伴い水道使用量にあたる年間総有収水量は70,211m3増加し3,990,397m3となりました。
また年間総配水量は、令和元年度より118,866m3増加し4,157,600m3となり、年間有収水量率は1.08%減少し95.98%となりました。
2.収支の状況
令和2年度 | 令和元年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
水道事業収益(A) | 1,003,539 | 1,072,607 | △69,068 |
営業収益 | 501,856 | 521,049 | △19,193 |
営業外収益 | 501,683 | 511,415 | △9,732 |
特別利益 | 0 | 40,143 | △40,143 |
水道事業費用(B) | 1,031,887 | 1,088,427 | △56,540 |
営業費用 | 1,024,440 | 1,031,150 | △6,710 |
営業外費用 | 3,112 | 3,506 | △394 |
特別損失 | 4,335 | 53,771 | △49,436 |
総収支(A-B) | △28,348 | △15,820 | △12,528 |
収益的収支は、水道水を供給するための費用と収入で、令和2年度の水道事業収益は、7月及び8月分の水道料金の基本料金の免除(新型コロナウイルス感染症対策)による給水収益の減額や基金繰入金の減額及び特別利益の皆減により1,003,539千円となりました。
一方、水道事業費用は、原水及び浄水費や総係費の減額や営業外費用及び特別損失の減額により1,031,887千円となり、総収支は△28,348千円となりました。
令和2年度 | 令和元年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
資本的収入(A) | 263,377 | 187,537 | 75,840 |
分担金 | 219,337 | 132,216 | 87,121 |
基金繰入金 | 0 | 9,500 | △9,500 |
その他資本的収入 | 39,879 | 39,800 | 79 |
他会計負担金 | 4,161 | 6,021 | △1,860 |
資本的支出(B) | 177,399 | 145,672 | 31,727 |
建設改良費 | 58,125 | 50,302 | 7,823 |
企業債償還金 | 3,707 | 5,287 | △1,580 |
施設費 | 27,946 | 18,698 | 9,248 |
拡張整備事業費 | 35,717 | 19,560 | 16,157 |
その他資本的支出 | 39,879 | 39,800 | 79 |
基金借入金償還金 | 12,025 | 12,025 | 0 |
総収支(A-B) | 85,978 | 41,865 | 44,113 |
資本的収支は、水道施設の建設改良費用や財務活動などで発生する費用と収入で、令和2年度の資本的収入は、基金繰入金や他会計負担金は減額となりましたが、小規模開発などにより分担金が増額となったことなどにより、令和元年度に比べ75,840千円増の263,377千円となりました。
一方、資本的支出は、建設改良費や固定資産の購入費用である施設費及び拡張整備事業費の増額などにより、令和元年度に比べ31,727千円増の177,399千円となり、総収支は85,978千円となりました。
3.資産・負債・資本の状況
令和2年度 | 令和元年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
固定資産(A)(B+C+D) | 17,366,254 | 17,863,753 | △497,499 |
有形固定資産(B) | 15,406,212 | 15,720,691 | △314,479 |
無形固定資産(C) | 172 | 172 | 0 |
投資(D) | 1,959,870 | 2,142,890 | △183,020 |
流動資産(E) | 3,531,894 | 3,252,359 | 279,535 |
資産合計(A+E) | 20,898,148 | 21,116,112 | △217,964 |
固定負債(F) | 2,132,110 | 2,327,074 | △194,964 |
流動負債(G) | 161,494 | 135,403 | 26,091 |
繰延収益(H) | 7,144,411 | 7,380,263 | △235,852 |
負債合計(I)(F+G+H) | 9,438,015 | 9,842,740 | △404,725 |
資本金(J) | 20,665 | 20,665 | 0 |
剰余金(K) | 11,439,468 | 11,252,707 | 186,761 |
資本合計(L)(J+K) | 11,460,133 | 11,273,372 | 186,761 |
負債・資本合計(I+L) | 20,898,148 | 21,116,112 | △217,964 |
令和2年度は、基金の取り崩しや固定資産の償却及び除却などにより、資産は令和元年度に比べ217,964千円減少しました。また負債は、繰延収益の長期前受金の減額などにより404,725千円減少しましたが、資本は剰余金の増加により186,761千円増加しました。
4.企業債の状況
令和2年度 | 令和元年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
前年度末残高(A) | 3,707 | 8,994 | △5,287 |
本年度借入額(B) | 0 | 0 | 0 |
本年度償還額(C) | 3,707 | 5,287 | △1,580 |
本年度末残高(A+B-C) | 0 | 3,707 | △3,707 |
簡易水道事業の統合により、当該事業の企業債を引き継いだことにより平成28年度から返済が発生しました。令和2年度については新たな借入がない一方で3,707千円を返済し、これにより企業債は完済となりました。
5.基金の状況
令和2年度当初残高(A) | 1,901,931 |
---|---|
収入額(B) | 54,577 |
支出額(C) | 197,637 |
令和2年度末残高(A+B-C) | 1,758,871 |
水道事業の拡張及び財政調整を計画的かつ円滑に執行するために設置している財政調整基金について、令和2年度は、他会計からの貸付金償還金や預金利息などにより収入額は54,577千円となりましたが、京都府営水道の受水費用に充てるための取り崩しなどで支出額は197,637千円となり、年度末の残高は1,758,871千円となりました。
詳しくは、以下のファイルをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
上下水道部 経理営業課 庶務係
〒619-0241 京都府相楽郡精華町大字祝園小字門田14番地1
電話番号:0774-94-2049
ファックス:0774-93-1243
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年10月01日