令和元年度精華町公共下水道事業特別会計決算の概要について
公共下水道事業は、平成31年4月より地方公営企業法の適用を受ける公営企業へ移行し、水道事業と同様の企業会計方式を導入しています。
令和元年度は企業会計移行後初めての決算となっています。
1.業務の状況
事 項 |
令和元年度 |
平成30年度 | 増 減 |
---|---|---|---|
年度末処理人口 (人) | 36,935 | 37,097 | △162 |
年度末行政区域人口(人) | 37,248 | 37,427 | △179 |
年度末処理戸数(戸) | 14,952 | 14,793 | 159 |
年度末下水道接続人口(人) | 35,657 | 35,763 | △106 |
年間総処理水量(立方メートル) | 3,525,095 | 3,625,863 | △100,768 |
年間総有収水量(立方メートル) | 3,777,048 | 3,751,303 | 25,745 |
一日平均有収水量(立方メートル) | 10,320 | 10,278 | 42 |
年間有収水量率(%) | 107.15 | 103.46 | 3.69 |
普及率(%) | 99.20 | 99.10 | 0.10 |
令和元年度の処理戸数については、汚水事業に係る新たな面整備等により、平成30年度と比べ159戸増加し、14,952戸となりました。
2.収支の状況
|
令和元年度 | 平成30年度 | 増 減 |
---|---|---|---|
公共下水道事業収益(A) | 1,607,156 | ― | ― |
営業収益 | 538,099 | ― | ― |
営業外収益 | 1,069,057 | ― | ― |
特別利益 | 0 | ― | ― |
公共下水道事業費用(B) | 1,759,548 | ― | ― |
営業費用 | 1,533,998 | ― | ― |
営業外費用 | 225,550 | ― | ― |
特別損失 | 0 | ― | ― |
総収支(A-B) | △152,392 | ― | ― |
収益的収支は、汚水及び雨水処理に係る費用と収入で、公共下水道事業収益が1,607,156千円、公共下水道事業費用が1,759,548千円となりました。
公営企業会計に移行したことにより、新たに減価償却費などの現金支出の伴わない費用が発生し、本年度の総収支は△152,392千円となりました。
令和元年度 | 平成30年度 | 増 減 | |
---|---|---|---|
資本的収入(A) | 454,791 | ― | ― |
企業債 | 76,500 | ― | ― |
他会計負担金 | 283,104 | ― | ― |
補助金 | 76,000 | ― | ― |
受託事業収入 | 19,187 | ― | ― |
資本的支出(B) | 836,000 | ― | ― |
建設改良費 | 235,719 | ― | ― |
固定資産購入費 | 547 | ― | ― |
企業債償還金 | 599,734 | ― | ― |
総収支(A-B) | △381,209 | ― | ― |
資本的収支は、下水道施設の建設改良費用や財務活動などで発生する費用と収入で、一般会計からの繰入金や国庫補助金・企業債の借入も含め資本的収入454,791千円に対し、企業債の償還金などにより資本的支出は836,000千円となり、本年度の総収支は△381,209千円となりました。
なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額381,209千円は当年度分損益勘定留保資金等で補てんしました。
3.資産・負債・資本の状況
令和元年度 | 平成30年度 | 増 減 | |
---|---|---|---|
固定資産(A)(B+C) | 32,338,735 | ― | ― |
有形固定資産(B) | 29,689,761 | ― | ― |
無形固定資産(C) | 2,648,974 | ― | ― |
流動資産(D) | 239,443 | ― | ― |
資産合計(A+D) | 32,578,178 | ― | ― |
固定負債(E) | 8,778,115 | ― | ― |
流動負債(F) | 1,014,082 | ― | ― |
繰延収益(G) | 20,855,241 | ― | ― |
負債合計(H)(E+F+G) | 30,647,438 | ― | ― |
資本金(I) | 1,719,206 | ― | ― |
剰余金(J) | 211,534 | ― | ― |
資本合計(K)(I+J) | 1,930,740 | ― | ― |
負債・資本合計(H+K) | 32,578,178 | ― | ― |
4.企業債の状況
前年度末残高(A) | 9,940,003 |
---|---|
本年度借入額(B) | 76,500 |
本年度償還額(C) | 599,734 |
本年度末残高(A+B-C) | 9,416,769 |
令和元年度については、76,500千円の新たな借入をした一方で599,734千円を返済し、本年度末の未償還残高は9,416,769千円となりました。
詳しくは、以下のファイルをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
上下水道部 経理営業課
〒619-0241 京都府相楽郡精華町大字祝園小字門田14番地1
電話番号:0774-94-2049
ファックス:0774-93-1243
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年10月06日