令和2年度精華町公共下水道事業特別会計決算の概要について
1.業務の状況
事 項 |
令和2年度 |
令和元年度 | 増 減 |
---|---|---|---|
年度末処理人口 (人) | 36,711 | 36,935 | △224 |
年度末行政区域人口(人) | 37,024 | 37,248 | △224 |
年度末処理戸数(戸) | 15,049 | 14,952 | 97 |
年度末水洗化人口(人) | 35,530 | 35,657 | △127 |
年間総処理水量(立方メートル) | 3,600,521 | 3,525,095 | 75,426 |
年間総有収水量(立方メートル) | 3,845,948 | 3,777,048 | 68,900 |
一日平均有収水量(立方メートル) | 10,537 | 10,320 | 217 |
年間有収水量率(%) | 106.8 | 107.2 | △0.4 |
普及率(%) | 99.2 | 99.2 | 0.0 |
令和2年度末の処理戸数は、汚水事業に係る新たな面整備等により、令和元年度と比べ97戸増加し、15,049戸となりました。
また年間総有収水量は、68,900m3増加し3,845,948m3となりました。
2.収支の状況
|
令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 |
---|---|---|---|
公共下水道事業収益(A) | 1,824,428 | 1,607,156 | 217,272 |
営業収益 | 630,521 | 538,099 | 92,422 |
営業外収益 | 1,167,894 | 1,069,057 | 98,837 |
特別利益 | 26,013 | 0 | 26,013 |
公共下水道事業費用(B) | 1,701,827 | 1,759,548 | △57,721 |
営業費用 | 1,543,895 | 1,533,998 | 9,897 |
営業外費用 | 157,932 | 225,550 | △67,618 |
特別損失 | 0 | 0 | 0 |
総収支(A-B) | 122,601 | △152,392 | 274,993 |
収益的収支は、汚水及び雨水処理に係る費用と収入で、令和2年度の公共下水道事業収益は、年間総有収水量の増加などによる下水道使用料の増額や一般会計繰入金の増額などにより、令和元年度から217,272千円増の1,824,428千円となりました。
一方、公共下水道事業費用は、総係費の増額などにより営業費用は増加しましたが、消費税及び地方消費税の納税額の減額などにより営業外費用が減少したことにより、57,721千円減の1,701,827千円となり、総収支は122,601千円となりました。
令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 | |
---|---|---|---|
資本的収入(A) | 573,260 | 454,791 | 118,469 |
企業債 | 203,300 | 76,500 | 126,800 |
他会計負担金 | 171,352 | 283,104 | △111,752 |
他会計補助金 | 87,368 | 0 | 87,368 |
国庫補助金 | 111,240 | 76,000 | 35,240 |
受託事業収入 | 0 | 19,187 | △19,187 |
資本的支出(B) | 911,155 | 836,000 | 75,155 |
建設改良費 | 270,813 | 235,719 | 35,094 |
固定資産購入費 | 1,688 | 547 | 1,141 |
企業債償還金 | 638,654 | 599,734 | 38,920 |
総収支(A-B) | △337,895 | △381,209 | 43,314 |
資本的収支は、下水道施設の建設改良費用や財務活動などで発生する費用と収入で、令和2年度の資本的収入は、企業債や補助金の増額により令和元年度より118,469千円増の573,260千円となりました。
一方、資本的支出は、建設改良費や企業債償還金などの増額により911,155千円となり、総収支は△337,895千円となりました。
なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額337,895千円は当年度分損益勘定留保資金で補てんしました。
3.資産・負債・資本の状況
令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 | |
---|---|---|---|
固定資産(A)(B+C) | 31,592,284 | 32,338,735 | △746,451 |
有形固定資産(B) | 29,030,279 | 29,689,761 | △659,482 |
無形固定資産(C) | 2,562,005 | 2,648,974 | △86,969 |
流動資産(D) | 177,153 | 239,443 | △62,290 |
資産合計(A+D) | 31,769,437 | 32,578,178 | △808,741 |
固定負債(E) | 8,320,429 | 8,778,115 | △457,686 |
流動負債(F) | 859,189 | 1,014,082 | △154,893 |
繰延収益(G) | 20,819,582 | 20,855,241 | △35,659 |
負債合計(H)(E+F+G) | 29,999,200 | 30,647,438 | △648,238 |
資本金(I) | 1,719,206 | 1,719,206 | 0 |
剰余金(J) | 51,031 | 211,534 | △160,503 |
資本合計(K)(I+J) | 1,770,237 | 1,930,740 | △160,503 |
負債・資本合計(H+K) | 31,769,437 | 32,578,178 | △808,741 |
令和2年度は、固定資産の償却などにより資産は令和元年度より808,741千円減少しました。また、負債は企業債の償還や長期前受金の減額などにより648,238千円減少し、資本も剰余金の減額により160,503千円減少しました。
4.企業債の状況
令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 | |
---|---|---|---|
前年度末残高(A) | 9,416,769 | 9,940,003 | △523,234 |
本年度借入額(B) | 203,300 | 76,500 | 126,800 |
本年度償還額(C) | 638,654 | 599,734 | 38,920 |
本年度末残高(A+B-C) | 8,981,415 | 9,416,769 | △435,354 |
令和2年度については、203,300千円の新たな借入をした一方で638,654千円を返済し、未償還残高は8,981,415千円となりました。
詳しくは、以下のファイルをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
上下水道部 経理営業課
〒619-0241 京都府相楽郡精華町大字祝園小字門田14番地1
電話番号:0774-94-2049
ファックス:0774-93-1243
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年10月01日