令和4年度精華町公共下水道事業特別会計決算の概要について
1.業務の状況
事項 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 |
---|---|---|---|
年度末処理人口 (人) | 36,378 | 36,598 | -220 |
年度末行政区域人口(人) | 36,648 | 36,880 | -232 |
年度末処理戸数(戸) | 15,306 | 15,163 | 143 |
年度末水洗化人口(人) | 35,278 | 35,444 | -166 |
年度末水洗化戸数(戸) | 14,738 | 14,586 | 152 |
年間総処理水量(m3) | 3,479,849 | 3,663,149 | -183,300 |
年間総有収水量(m3) | 3,774,553 | 3,806,750 | -32,197 |
一日平均有収水量(m3) | 10,341 | 10,429 | -88 |
年間有収水量率(%) | 108.5 | 103.9 | 4.6 |
普及率(%) | 99.3 | 99.2 | 0.1 |
令和4年度末の処理戸数は、汚水事業に係る新たな面整備や小規模宅地開発などにより、令和3年度と比べ143戸増加し、15,306戸となりました。
一方、年間総有収水量は、年度末処理人口の減少や1日当りの排水量の減少により32,197m3減少し3,774,553m3となりました。
2.収支の状況
|
令和4年度 | 令和3年度 | 増減 |
---|---|---|---|
公共下水道事業収益(A) | 1,647,361 | 1,714,595 | -67,234 |
営業収益 | 624,117 | 625,919 | -1,802 |
営業外収益 | 1,023,244 | 1,028,880 | -5,636 |
特別利益 | 0 | 59,796 | -59,796 |
公共下水道事業費用(B) | 1,635,574 | 1,649,150 | -13,576 |
営業費用 | 1,503,920 | 1,502,372 | 1,548 |
営業外費用 | 131,654 | 146,778 | -15,124 |
総収支(A-B) | 11,787 | 65,445 | -53,658 |
収益的収支は、汚水及び雨水処理に係る費用と収入で、令和4年度の公共下水道事業収益は、年間総有収水量の減少による下水道使用料の減額や一般会計繰入金の減額などにより、令和3年度から67,234千円減の1,647,361千円となりました。
また公共下水道事業費用は、営業費用は増加したものの営業外費用の支払利息の減額などにより13,576千円減の1,635,574千円となり、総収支は11,787千円となりました。
令和4年度 | 令和3年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
資本的収入(A) | 994,690 | 806,578 | 188,112 |
企業債 | 418,200 | 356,600 | 61,600 |
他会計負担金 | 170,758 | 172,508 | -1,750 |
他会計補助金 | 135,203 | 97,553 | 37,650 |
国庫補助金 | 219,943 | 135,000 | 84,943 |
受託事業収入 | 50,586 | 44,917 | 5,669 |
資本的支出(B) | 1,311,492 | 1,168,668 | 142,824 |
建設改良費 | 649,551 | 507,682 | 141,869 |
企業債償還金 | 661,941 | 660,986 | 955 |
総収支(A-B) | -316,802 | -362,090 | 45,288 |
資本的収支は、下水道施設の建設改良費用や財務活動などで発生する費用と収入で、令和4年度の資本的収入は、他会計負担金を除く収入の増加により令和3年度より188,112千円増の994,690千円となりました。
また資本的支出は、建設改良費や企業債償還金の増額により142,824千円増の1,311,492千円となり、総収支は-316,802千円となり、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額316,802千円は損益勘定留保資金で補てんしました。
3.資産・負債・資本の状況
令和4年度 | 令和3年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
固定資産(A)(B+C) | 30,681,642 | 31,065,060 | -383,418 |
有形固定資産(B) | 28,227,056 | 28,552,641 | -325,585 |
無形固定資産(C) | 2,454,586 | 2,512,419 | -57,833 |
流動資産(D) | 435,988 | 327,478 | 108,510 |
資産合計(A+D) | 31,117,630 | 31,392,538 | -274,908 |
固定負債(E) | 7,785,376 | 8,015,088 | -229,712 |
流動負債(F) | 1,063,840 | 981,830 | 82,010 |
繰延収益(G) | 20,420,945 | 20,559,938 | -138,993 |
負債合計(H)(E+F+G) | 29,270,161 | 29,556,856 | -286,695 |
資本金(I) | 1,719,206 | 1,719,206 | 0 |
剰余金(J) | 128,263 | 116,476 | 11,787 |
資本合計(K)(I+J) | 1,847,469 | 1,835,682 | 11,787 |
負債・資本合計(H+K) | 31,117,630 | 31,392,538 | -274,908 |
令和4年度は、流動資産は増加したものの、固定資産は資産の償却などにより、資産合計は令和3年度より274,908千円減少しました。
また負債は、固定負債の減額や繰延収益の減額などにより286,695千円減少し、資本は、剰余金の増額により11,787千円増加しました。
4.企業債の状況
令和4年度 | 令和3年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
前年度末残高(A) | 8,677,029 | 8,981,415 | -304,386 |
本年度借入額(B) | 418,200 | 356,600 | 61,600 |
本年度償還額(C) | 661,941 | 660,986 | 955 |
本年度末残高(A+B-C) | 8,433,288 | 8,677,029 | -243,741 |
令和4年度については、418,200千円の新たな借入をした一方で661,941千円を返済し、未償還残高は8,433,288千円となりました。
詳しくは、以下のファイルをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
上下水道部 経理営業課
〒619-0241 京都府相楽郡精華町大字祝園小字門田14番地1
電話番号:0774-94-2049
ファックス:0774-93-1243
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年10月26日