令和6年度精華町公共下水道事業特別会計決算の概要について
1.業務の状況
事項 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 |
---|---|---|---|
年度末処理人口 (人) | 35,763 | 36,172 | -409 |
年度末行政区域人口(人) | 36,005 | 36,434 | -429 |
年度末処理戸数(戸) | 15,476 | 15,426 | 50 |
年度末水洗化人口(人) | 34,743 | 35,114 | -371 |
年度末水洗化戸数(戸) | 14,940 | 14,879 | 61 |
年間総処理水量(m3) | 3,450,999 | 3,561,709 | -110,710 |
年間総有収水量(m3) | 3,770,541 | 3,757,026 | 13,515 |
一日平均有収水量(m3) | 10,330 | 10,265 | 65 |
年間有収水量率(%) | 109.3 | 105.5 | 3.8 |
普及率(%) | 99.3 | 99.3 | 0.0 |
令和6年度末の処理戸数は、主に小規模宅地開発等により令和5年度と比べ50戸増加し、15,476戸となりました。
また、年間総有収水量は、年度末水洗化戸数や水道事業における有収水量の増加に伴い令和5年度と比べて13,515m3増加し3,770,541m3となりました。
2.収支の状況
|
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 |
---|---|---|---|
公共下水道事業収益(A) | 1,735,497 | 1,679,427 | 56,070 |
営業収益 | 639,166 | 630,655 | 8,511 |
営業外収益 | 1,095,189 | 1,048,772 | 46,417 |
特別利益 | 1,142 | 0 | 1,142 |
公共下水道事業費用(B) | 1,726,406 | 1,662,221 | 64,185 |
営業費用 | 1,613,621 | 1,540,920 | 72,701 |
営業外費用 | 112,785 | 121,301 | -8,516 |
総収支(A-B) | 9,091 | 17,206 | -8,115 |
収益的収支は、汚水及び雨水処理に係る費用と収入で、令和6年度の公共下水道事業収益は、年間総有収水量の増加に伴い営業収益の下水道使用料が増額となったほか、営業外収益の他会計負担金や国庫補助金等も増額となりました。また、下水道使用料の遡及調定による特別利益の計上等もあり、令和5年度から56,070千円増の1,735,497千円となりました。
また公共下水道事業費用は、営業費用の管渠費やポンプ場維持管理費等の増額により64,185千円増の1,726,406千円となり、総収支は9,091千円となりました。
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
資本的収入(A) | 688,796 | 1,135,375 | -446,579 |
企業債 | 362,900 | 480,100 | -117,200 |
他会計負担金 | 205,025 | 172,348 | 32,677 |
他会計補助金 | 0 | 139,783 | -139,783 |
国庫補助金 | 120,871 | 332,862 | -211,991 |
受託事業収入 | 0 | 10,282 | -10,282 |
資本的支出(B) | 1,009,498 | 1,417,020 | -407,522 |
建設改良費 | 372,825 | 767,264 | -394,439 |
固定資産購入費 | 0 | 1,844 | -1,844 |
企業債償還金 | 636,673 | 647,912 | -11,239 |
総収支(A-B) | -320,702 | -281,645 | -39,057 |
資本的収支は、下水道施設の建設改良費用や財務活動などで発生する費用と収入で、令和6年度の資本的収入は、企業債借入対象事業費の減額による企業債の減少や国庫補助金の減額等により、令和5年度より446,579千円減の688,796千円となりました。
また資本的支出は、建設改良費の減額や固定資産購入費の皆減等により407,522千円減の1,009,498千円となりました。
これらにより、総収支は-320,702千円となり、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額320,702千円は損益勘定留保資金で補てんしました。
3.資産・負債・資本の状況
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
固定資産(A)(B+C) | 29,723,658 | 30,406,541 | -682,883 |
有形固定資産(B) | 27,438,213 | 28,040,013 | -601,800 |
無形固定資産(C) | 2,285,445 | 2,366,528 | -81,083 |
流動資産(D) | 353,063 | 275,763 | 77,300 |
資産合計(A+D) | 30,076,721 | 30,682,304 | -605,583 |
固定負債(E) | 7,351,611 | 7,628,803 | -277,192 |
流動負債(F) | 893,392 | 846,655 | 46,737 |
繰延収益(G) | 19,957,952 | 20,342,171 | -384,219 |
負債合計(H)(E+F+G) | 28,202,955 | 28,817,629 | -614,674 |
資本金(I) | 1,719,206 | 1,719,206 | 0 |
剰余金(J) | 154,560 | 145,469 | 9,091 |
資本合計(K)(I+J) | 1,873,766 | 1,864,675 | 9,091 |
負債・資本合計(H+K) | 30,076,721 | 30,682,304 | -605,583 |
令和6年度は、資産は、流動資産は増加しましたが、減価償却により有形固定資産や無形固定資産が減額となり、令和5年度より605,583千円減少しました。
また負債は、企業債の償還による固定負債の減額等により614,674千円減少し、資本は、純利益が発生したことに伴う未処分利益剰余金の増により剰余金が増額となり、9,091千円増加しました。
4.企業債の状況
令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
前年度末残高(A) | 8,265,476 | 8,433,288 | -167,812 |
本年度借入額(B) | 362,900 | 480,100 | -117,200 |
本年度償還額(C) | 636,672 | 647,912 | -11,240 |
本年度末残高(A+B-C) | 7,991,704 | 8,265,476 | -273,772 |
令和6年度については、362,900千円の新たな借入をした一方で636,672千円を返済し、未償還残高は7,991,704千円となりました。
詳しくは、以下のファイルをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
上下水道部 経理営業課
〒619-0241 京都府相楽郡精華町大字祝園小字門田14番地1
電話番号:0774-94-2049
ファックス:0774-93-1243
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年10月09日