令和2年度精華町公共下水道事業特別会計予算の概要について
1.業務の状況
令和2年度 | 令和元年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
排水戸数 (戸) | 11,810 | 11,800 | 10 |
年間総排水量 (立方メートル) | 3,821,615 | 3,800,000 | 21,615 |
一日平均排水量 (立方メートル) | 10,470 | 10,668 | △198 |
令和2年度の排水戸数は、前年度より増加し11,810戸となる見込みです。
また、公共下水道使用量にあたる年間総排水量は、排水戸数の増加により前年度より21,615立方メートル増加し3,821,615立方メートルとなる見込みです。
2.収支の状況
令和2年度 | 令和元年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
公共下水道事業収益 | 1,800,672 | 1,740,542 | 60,130 |
営業収益 | 635,209 | 575,188 | 60,021 |
営業外収益 | 1,165,363 | 1,165,254 | 109 |
特別利益 | 100 | 100 | 0 |
公共下水道事業費用 | 1,800,672 | 1,740,542 | 60,130 |
営業費用 | 1,609,949 | 1,542,021 | 67,928 |
営業外費用 | 190,623 | 198,421 | △7,798 |
特別損失 | 100 | 100 | 0 |
収益的収支は、下水道関係施設の維持管理などの経営に関する費用と収入で、令和2年度は、主に昨年10月からの公共下水道使用料改定による収入の増加により、営業収益は前年度より60,021千円の増額となる見込みです。
また営業費用は、主に木津川上流浄化センターの維持管理負担金などの増加により、前年度より67,928千円の増額となり、収益及び費用ともに1,800,672千円となる見込みです。
令和2年度 | 令和元年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
資本的収入(A) | 1,143,301 | 765,404 | 377,897 |
企業債 | 310,800 | 306,300 | 4,500 |
他会計負担金 | 611,236 | 283,104 | 328,132 |
他会計補助金 | 32,965 | 0 | 32,965 |
補助金 | 81,300 | 153,000 | △71,700 |
受託事業収入 | 107,000 | 23,000 | 84,000 |
資本的支出(B) | 1,155,179 | 1,105,795 | 49,384 |
建設改良費 | 512,625 | 505,090 | 7,535 |
固定資産購入費 | 3,899 | 970 | 2,929 |
企業債償還金 | 638,655 | 599,735 | 38,920 |
総収支(A-B) | △11,878 | △340,391 | 328,513 |
資本的収支は、下水道関係施設の建設改良や固定資産購入費用のほか、財務活動などで発生する費用と収入で、令和2年度の資本的収入は、国庫補助金の減少はあるもののそれ以外は増加し、前年度より377,897千円の増額となり、1,143,301千円となる見込みです。
一方、資本的支出は、建設改良費や企業債償還金の増額により、前年度より49,384千円の増額となり、1,155,179千円となる見込みです。
なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額11,878千円は内部留保資金で補てんします。
3.資産・負債・資本の状況
令和2年度 | 令和元年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
固定資産(A)(B+C) | 32,048,864 | 32,862,097 | △813,251 |
有形固定資産(B) | 29,455,940 | 29,968,114 | △512,174 |
無形固定資産(C) | 2,592,906 | 2,893,983 | △301,077 |
流動資産(D) | 312,536 | 272,751 | 39,785 |
資産合計(A+D) | 32,361,382 | 33,134,848 | △773,466 |
固定負債(E) | 8,658,659 | 9,093,995 | △435,336 |
流動負債(F) | 881,146 | 863,006 | 18,140 |
繰延収益(G) | 21,023,038 | 21,235,359 | △212,321 |
負債合計(H)(E+F+G) | 30,562,843 | 31,192,360 | △629,517 |
資本金(I) | 1,717,717 | 1,861,666 | △143,949 |
剰余金(J) | 80,822 | 80,822 | 0 |
資本合計(K)(I+J) | 1,798,539 | 1,942,488 | △143,949 |
負債・資本合計(H+K) | 32,361,382 | 33,134,848 | △773,466 |
令和2年度は、減価償却による有形固定資産や無形固定資産の資産価値の減少により、資産は前年度より773,466千円の減額となる見込みであり、負債・資本については、流動負債は18,140千円の増額となるものの、固定負債、繰延収益は減額となる見込みのため、負債・資本は前年度より773,466千円の減額となる見込みです。
4.企業債の状況
令和2年度当初予定残高(A) |
9,647,550 |
---|---|
借入額(B) | 310,800 |
償還額(C) | 638,655 |
令和2年度末予定残高(A+B-C) | 9,319,695 |
令和2年度は建設改良事業の財源として新たに310,800千円を借入する一方、638,655千円を返済し、年度末の未償還残高は9,319,695千円となる見込みです。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
上下水道部 経理営業課 庶務係
〒619-0241 京都府相楽郡精華町大字祝園小字門田14番地1
電話番号:0774-94-2049
ファックス:0774-93-1243
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年04月03日