平成31年度精華町公共下水道事業特別会計予算の概要について
公共下水道事業は、平成31年4月1日から地方公営企業法の適用を受ける事業となりました。企業会計方式の導入により、財政状況を的確に把握し、経営の効率化・健全化を図ります。
※企業会計方式による予算計上が平成31年度からのため平成30年度は「-」と表示しています。
1.業務の状況
平成31年度 | 平成30年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
排水戸数 (戸) | 11,800 | - | - |
年間排水量 (立方メートル) | 3,800,000 | - | - |
一日平均排水量 (立方メートル) | 10,668 | - | - |
2.収支の状況
平成31年度 | 平成30年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
公共下水道事業収益 | 1,740,542 | - | - |
営業収益 | 575,188 | - | - |
営業外収益 | 1,165,254 | - | - |
特別利益 | 100 | - | - |
公共下水道事業費用 | 1,740,542 | - | - |
営業費用 | 1,542,021 | - | - |
営業外費用 | 198,421 | - | - |
特別損失 | 100 | - | - |
収益的収支は、下水道関係施設の維持管理などの経営に関する費用と収入です。
平成31年度 | 平成30年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
資本的収入(A) | 765,404 | - | - |
企業債 | 306,300 | - | - |
他会計負担金 | 283,104 | - | - |
補助金 | 153,000 | - | - |
受託事業収入 | 23,000 | - | - |
資本的支出(B) | 1,105,795 | - | - |
建設改良費 | 505,090 | - | - |
固定資産購入費 | 970 | - | - |
企業債償還金 | 599,735 | - | - |
総収支(A-B) | △340,391 | - | - |
資本的収支は、下水道関係施設の建設改良や固定資産購入費用のほか、財務活動などで発生する費用と収入です。
なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額340,391千円は内部留保資金で補てんします。
3.資産・負債・資本の状況
平成31年度 | 平成30年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
固定資産(A)(B+C) | 32,862,097 | - | - |
有形固定資産(B) | 29,968,114 | - | - |
無形固定資産(C) | 2,893,983 | - | - |
流動資産(D) | 272,751 | - | - |
資産合計(A+D) | 33,134,848 | - | - |
固定負債(E) | 9,093,995 | - | - |
流動負債(F) | 863,006 | - | - |
繰延収益(G) | 21,235,359 | - | - |
負債合計(H)(E+F+G) | 31,192,360 | - | - |
資本金(I) | 1,861,666 | - | - |
剰余金(J) | 80,822 | - | - |
資本合計(K)(I+J) | 1,942,488 | - | - |
負債・資本合計(H+K) | 33,134,848 | - | - |
4.企業債の状況
平成31年度当初予定残高(A) |
9,723,804 |
---|---|
借入額(B) | 306,300 |
償還額(C) | 599,735 |
平成31年度末予定残高(A+B-C) | 9,430,369 |
平成31年度は建設改良事業の財源として新たに306,300千円を借入する一方、599,735千円を返済し、年度末の未償還残高は9,430,369千円となる見込みです。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
上下水道部 経理営業課 庶務係
〒619-0241 京都府相楽郡精華町大字祝園小字門田14番地1
電話番号:0774-94-2049
ファックス:0774-93-1243
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年04月08日