平成22年度町長交際費の執行状況
| 月 | 日 | 項目 | 内容等 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 弔慰 | 職員 林友宏氏実父逝去 生花代 | 5,250円 | 
| 3 | 21 | 弔慰 | 職員 浦西伊久夫氏実父逝去 樒代 | 4,000円 | 
| 合計 | 9,250円 | |||
| 月 | 日 | 項目 | 内容等 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 弔慰 | 自治功労者 川井守氏逝去 樒代 | 5,250円 | 
| 2 | 5 | 弔慰 | 職員 津路よしみ氏実母逝去 生花代 | 5,250円 | 
| 合計 | 1万500円 | |||
| 月 | 日 | 項目 | 内容等 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 弔慰 | 職員 澤田勝憲氏祖母逝去 樒代 | 5,250円 | 
| 合計 | 5,250円 | |||
| 月 | 日 | 項目 | 内容等 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 弔慰 | 民生児童委員 澤田依久世氏義母逝去 生花代 | 5,250円 | 
| 12 | 19 | 弔慰 | 職員 嶋田英夫氏実父逝去 生花代 | 5,250円 | 
| 12 | 22 | 弔慰 | 議員 鈴木秀行氏実母逝去 生花代 | 5,250円 | 
| 合計 | 1万5,750円 | |||
| 月 | 日 | 項目 | 内容 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 弔慰 | 職員 田中眞人氏祖母逝去 生花代 | 5,250円 | 
| 11 | 27 | 弔慰 | 職員 植村澄子氏実母逝去 生花代 | 5,250円 | 
| 合計 | 1万500円 | |||
| 月 | 日 | 項目 | 内容 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 29 | 弔慰 | 職員 伊藤直大氏逝去 生花代 | 5,250円 | 
| 合計 | 5,250円 | |||
| 執行なし | 
| 月 | 日 | 項目 | 内容 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 弔慰 | 職員 竹村武美氏実母逝去 生花代 | 5,250円 | 
| 合計 | 5,250円 | |||
| 月 | 日 | 項目 | 内容 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 弔慰 | 職員 河合悠貴彦氏実父逝去 生花代 | 5,250円 | 
| 合計 | 5,250円 | |||
| 執行なし | 
| 月 | 日 | 項目 | 内容 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 弔慰 | 自治功労者 井澤庄太郎氏逝去 生花代 | 5,250円 | 
| 合計 | 5,250円 | |||
| 月 | 日 | 項目 | 内容 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 弔慰 | 元教育長 武田浩氏逝去 生花代 | 5,250円 | 
| 4 | 23 | 弔慰 | 職員 山野登美子氏祖母逝去 生花代 | 5,250円 | 
| 合計 | 1万500円 | |||
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      総務部 企画調整課 秘書係 
 〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
 電話番号:0774-95-1900
 ファクス:0774-95-3971
 メールフォームによるお問い合わせ





 
           
        
更新日:2019年03月15日