平成30年度町長交際費の執行状況
| 月 | 日 | 項目 | 内容等 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 27 | 弔慰 | 民生児童委員 井上祐子氏逝去 生花代 | 5,400円 | 
| 3 | 29 | 弔慰 | 民生児童委員 安村美千代氏夫逝去 生花代 | 5,400円 | 
| 合計 | 10,800円 | 
| 執行なし | 
| 月 | 日 | 項目 | 内容等 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 弔慰 | 元職員 鎌田政子氏(職員 鎌田良樹氏実母)逝去 生花代 | 5,400円 | 
| 合計 | 5,400円 | 
| 執行なし | 
| 月 | 日 | 項目 | 内容等 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 弔慰 | 農地利用最適化推進委員 杉島勝久氏実母逝去 生花代 | 5,400円 | 
| 合計 | 5,400円 | 
| 月 | 日 | 項目 | 内容等 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 31 | 弔慰 | 職員 青木裕亮氏実父逝去 樒代 | 5,400円 | 
| 合計 | 5,400円 | 
| 月 | 日 | 項目 | 内容等 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 18 | 弔慰 | 町消防団分団長 平岡務氏実母逝去 樒代 | 4,000円 | 
| 合計 | 4,000円 | 
| 月 | 日 | 項目 | 内容等 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 弔慰 | 農業委員会委員 浅田清隆氏実母逝去 生花代 | 5,400円 | 
| 8 | 13 | 弔慰 | 職員 奥村雅俊氏実母逝去 生花代 | 5,400円 | 
| 8 | 25 | 弔慰 | 職員 浦本佳行氏実父逝去 生花代 | 5,400円 | 
| 合計 | 16,200円 | 
| 月 | 日 | 項目 | 内容等 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 20 | 弔慰 | 民生児童委員 飯田智香子氏義母逝去 生花代 | 5,400円 | 
| 合計 | 5,400円 | 
| 月 | 日 | 項目 | 内容等 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 弔慰 | 職員 吉田永子氏実父逝去 樒代 | 5,400円 | 
| 合計 | 5,400円 | 
| 月 | 日 | 項目 | 内容等 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 弔慰 | 町消防団副団長 喜多俊夫氏実母逝去 生花代 | 5,400円 | 
| 合計 | 5,400円 | 
| 執行なし | 
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      総務部 企画調整課 秘書係 
 〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
 電話番号:0774-95-1900
 ファクス:0774-95-3971
 メールフォームによるお問い合わせ





 
           
        
更新日:2019年05月27日