4.給与所得について
俸給、給与、賃金、賞与、歳費やこれらの性質を持っている給与に係る所得については、次の速算表により給与所得が計算されます。
給与等の収入金額(円) | 給与所得金額(円) |
~ 550,999 | 0 |
551,000 ~ 1,618,999 | 収入金額 -550,000 |
1,619,000 ~ 1,619,999 | 1,069,000 |
1,620,000 ~ 1,621,999 | 1,070,000 |
1,622,000 ~ 1,623,999 | 1,072,000 |
1,624,000 ~ 1,627,999 | 1,074,000 |
1,628,000 ~ 1,799,999 | (収入金額÷4)【注釈】 × 2.4 +100,000 |
1,800,000 ~ 3,599,999 | (収入金額÷4)【注釈】 × 2.8 - 80,000 |
3,600,000 ~ 6,599,999 | (収入金額÷4)【注釈】 × 3.2 - 440,000 |
6,600,000 ~ 8,499,999 | 収入金額 × 0.9 - 1,100,000 |
8,500,000 ~ | 収入金額 - 1,950,000 |
【注釈】 千円未満の端数を切り捨て
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年01月01日